Spielberichte/Bilder - 2019/2020
FC Neustadt 1911 e.V.
FC Neustadt 1911 e.V.
25.08.2019
17:30 Uhr
FC Neustadt II
- TuS Bonndorf II
0 : 7
Spielbericht
01.09.2019
15:15 Uhr
SV Friedenweiler
- FC Neustadt II
6 : 1
Spielbericht
07.09.2019
17:30 Uhr
FC Neustadt II
- SV Göschweiler
5 : 3
Spielbericht
14.09.2019
18:30 Uhr
VfB Mettenberg
- FC Neustadt II
3 : 2
Spielbericht
21.09.2019
16:00 Uhr
FC Neustadt II
- FC Gütenbach
0 : 4
Spielbericht
29.09.2019
15:00 Uhr
FC Bernau
- FC Neustadt II
7 : 0
Spielbericht
05.10.2019
17:30 Uhr
FC Neustadt II
- SV St.Märgen
2 : 2
Spielbericht
12.10.2019
17:30 Uhr
FC Neustadt II
- SV St. Blasien
1 : 3
Spielbericht
20.10.2019
15:00 Uhr
SV Gündelwangen
- FC Neustadt II
6 : 2
Spielbericht
26.10.2019
17:30 Uhr
FC Neustadt II
- SV Titisee
4 : 2
Spielbericht
02.11.2019
18:00 Uhr
FC Reiselfingen
- FC Neustadt II
2 : 1
Spielbericht
09.11.2019
15:30 Uhr
TuS Bonndorf II
- FC Neustadt II
1 : 1
Spielbericht
16.11.2019
17:30 Uhr
FC Neustadt II
- SV Friedenweiler
0 : 3 (W)
Ausgefallen
04.04.2020
16:00 Uhr
SV Göschweiler
- FC Neustadt II
ABGESAGT!
18.04.2020
17:30 Uhr
FC Neustadt II
- VfB Mettenberg
ABGESAGT!
26.04.2020
15:15 Uhr
FC Gütenbach
- FC Neustadt II
ABGESAGT!
02.05.2020
17:30 Uhr
FC Neustadt II
- FC Bernau
ABGESAGT!
09.05.2020
16:00 Uhr
SV St.Märgen
- FC Neustadt II
ABGESAGT!
17.05.2020
15:00 Uhr
SV St. Blasien
- FC Neustadt II
ABGESAGT!
23.05.2020
17:30 Uhr
FC Neustadt II
- SV Gündelwangen
ABGESAGT!
07.06.2020
15:00 Uhr
SV Titisee
- FC Neustadt II
ABGESAGT!
13.06.2020
17:45 Uhr
FC Neustadt II
- FC Reiselfingen
ABGESAGT!
© 2019- FC Neustadt 1911 e.V.
Spielerstatistik - 2019/2020
| | | | | | | | | | | | |
Spielerstatistik | Spielzeit 2019/2020 |
|
Kreisliga B Staffel 3 | FC Neustadt II |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
| Einsätze | Wechsel | Spielminuten | Tore | Karten / Strafen |
| gespielt | im Kader | Ein | Aus | gesamt | pro Spiel | gesamt | pro Spiel | gelb | gelb-rot | rot | Zeit |
Feser, Ruben | 12 | 0 | 0 | 1 | 1048 | 87,333 | 2 | 0,167 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Beha, Heiko | 11 | 0 | 1 | 0 | 968 | 88,000 | 0 | 0,000 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kujabi, Ebrima | 11 | 0 | 0 | 2 | 940 | 85,455 | 2 | 0,182 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Brosi, Paul | 10 | 0 | 0 | 0 | 900 | 90,000 | 1 | 0,100 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Seng, Dennis | 9 | 1 | 0 | 0 | 810 | 90,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Becker, Stephen | 11 | 0 | 1 | 4 | 786 | 71,455 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manduric, Ilija | 8 | 1 | 0 | 1 | 707 | 88,375 | 0 | 0,000 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jaiteh, Ebrima | 9 | 1 | 4 | 2 | 561 | 62,333 | 1 | 0,111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fischer, Björn | 6 | 0 | 0 | 0 | 540 | 90,000 | 5 | 0,833 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dias Cardoso, Stefan | 6 | 0 | 0 | 0 | 540 | 90,000 | 3 | 0,500 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Kanicok, Ali | 8 | 1 | 3 | 1 | 514 | 64,250 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Khalifa, Amer | 6 | 2 | 2 | 1 | 430 | 71,667 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Akkaya, Eyüp | 5 | 0 | 0 | 1 | 408 | 81,600 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cardoso, André Mesquita | 7 | 1 | 3 | 2 | 384 | 54,857 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Balke, Arthur | 4 | 1 | 2 | 0 | 279 | 69,750 | 1 | 0,250 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Komljenovic, Mile | 3 | 2 | 0 | 0 | 270 | 90,000 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marong, Fax | 4 | 1 | 2 | 0 | 200 | 50,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Böttcher, Dennis | 4 | 3 | 3 | 0 | 190 | 47,500 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katava, Josip | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 90,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dogriev, Islam | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 90,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikolic, Aleksa | 2 | 0 | 0 | 1 | 179 | 89,500 | 1 | 0,500 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Barros Dias, Frank | 3 | 0 | 0 | 3 | 166 | 55,333 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balke, Anton | 2 | 0 | 0 | 0 | 142 | 71,000 | 0 | 0,000 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Nietzel, Kenny | 2 | 0 | 0 | 1 | 135 | 67,500 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kosic, Nikola | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90,000 | 2 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waldvogel, Jannik | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steiert, Aaron | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 90,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blank, Alexander | 2 | 1 | 1 | 1 | 64 | 32,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jallow, Alieu | 1 | 2 | 0 | 1 | 61 | 61,000 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Buric, Luka | 1 | 1 | 0 | 1 | 45 | 45,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berczi, Daniel | 1 | 0 | 1 | 1 | 35 | 35,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
LIGA PRO 7 | Sonntag, 21. Juni 2020 |
110 Jahre Fussball in Neustadt/Schw.