Spielberichte/Bilder - 2020/2021
FC
Neustadt 1911 e.V.
© 2019- FC Neustadt 1911 e.V.
Spielerstatistik - 2020/2021
| Stand: 28.10.2020Einsätze | Wechsel | Spielminuten | Tore | Karten / Strafen |
| gespielt | im Kader | Ein | Aus | gesamt | pro Spiel | gesamt | pro Spiel | gelb | gelb-rot | rot | Zeit |
Dias Cardoso, Stefan | 7 | 0 |
0 | 0 | 630 |
90,000 | 5 | 0,714 |
2 | 0 | 0 |
0 |
Feser, Ruben | 6 | 0 | 0 | 1 | 495 | 82,500 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hodroj, Ali | 7 | 0 | 2 | 3 | 489 | 69,857 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fischer, Björn | 5 | 0 | 0 | 0 | 450 | 90,000 | 5 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Louis, Willem | 5 | 0 | 0 | 0 | 450 | 90,000 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ibe, Alexander | 5 | 2 | 0 | 0 | 450 | 90,000 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Seng, Dennis | 6 | 1 | 1 | 1 | 442 | 73,667 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon, Rudolf | 5 | 1 | 1 | 2 | 379 | 75,800 | 6 | 1,200 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kapetanovic, Daniel | 4 | 0 | 0 | 1 | 340 | 85,000 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mohammad, Mohammad | 6 | 0 | 4 | 0 | 320 | 53,333 | 1 | 0,167 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Becker, Stephen | 5 | 1 | 1 | 3 | 269 | 53,800 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beha, Heiko | 3 | 0 | 0 | 1 | 262 | 87,333 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brosi, Paul | 3 | 0 | 0 | 1 | 249 | 83,000 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manduric, Ilija | 3 | 0 | 0 | 1 | 236 | 78,667 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agbodenou, David | 5 | 0 | 2 | 3 | 236 | 47,200 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rommler, Tom | 2 | 1 | 0 | 0 | 180 | 90,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katava, Josip | 2 | 0 | 0 | 1 | 176 | 88,000 | 2 | 1,000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jallow, Alieu | 4 | 3 | 2 | 2 | 139 | 34,750 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gutscher, Tobias | 2 | 0 | 1 | 0 | 124 | 62,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balke, Anton | 2 | 2 | 1 | 1 | 113 | 56,500 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Blank, Alexander | 2 | 0 | 1 | 0 | 106 | 53,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cardoso, André Mesquita | 5 | 2 | 4 | 1 | 91 | 18,200 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klein, Raphael | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90,000 | 1 | 1,000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Delic, Ivan | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kosic, Nikola | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Welte, Nico | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Feser, Jonas | 1 | 0 | 0 | 1 | 61 | 61,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Böttcher, Dennis | 2 | 3 | 2 | 0 | 51 | 25,500 | 1 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kanicok, Ali | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abid, Saman | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orosaj, Pjetar | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
FS
So 09.08.2020
13:00 Uhr
SV Kirchzarten II
- FC Neustadt II
2 : 1 (0:1)
FS
Sa 15.08.2020
14:00 Uhr
Spfr. Schönenbach
- FC Neustadt II
0 : 2 (0:1)
FS
Do20.08.2020
19:00 Uhr
SG Neustadt (A-Jgd.)
- FC Neustadt II
4 : 6 (1:3)
FS
Sa 29.08.2020
14:00 Uhr
FC Schonach II
- FC Neustadt II
2 : 0 (0:0)
1. Sp.
So 06.09.2020
15:15 Uhr
SG Friedenweiler
- FC Neustadt II
3 : 1 (3:0)
Bericht
2. Sp.
Sa 12.09.2020
17:30 Uhr
FC Neustadt II
- SV St. Blasien
2 : 2 (1:0)
Bericht
Bilder
3. Sp.
Sa 19.09.2020
17:00 Uhr
SV Saig
- FC Neustadt II
6 : 1 (3:0)
Bericht
4. Sp.
Sa 26.09.2020
18:00 Uhr
FC Reiselfingen
- FC Neustadt II
2 : 7 (1:2)
Bericht
5. Sp.
Sa 03.10.2020
15:30 Uhr
FC Neustadt II
- SV St. Märgen
Abgesagt!
6. Sp.
So 11.10.2020
16:00 Uhr
SV Titisee
- FC Neustadt II
Abgebrochen!
7. Sp.
Sa 17.10.2020
15:30 Uhr
FC Neustadt II
- SV Gündelwangen
3 : 5 (2:1)
Bericht
8. Sp.
Sa 24.10.2020
16:00 Uhr
SV Göschweiler
- FC Neustadt II
1 : 2 (1:0)
Bericht
6. Sp.
Mi 28.10.2020
19:30 Uhr
SV Titisee
- FC Neustadt II (N)
0 : 5 (0:3)
Bericht
9. Sp.
Sa 31.10.2020
15:30 Uhr
FC Neustadt II
- TuS Bonndorf II
10. Sp.
Sa 07.11.2020
18:00 Uhr
VfB Mettenberg
- FC Neustadt II
11. Sp.
Sa 14.11.2020
17:30 Uhr
FC Neustadt II
- FC Bernau
12. Sp.
Sa 21.11.2020
17:30 Uhr
FC Neustadt II
- SG Friedenweiler
5. Sp.
Sa 28.11.2020
14:30 Uhr
FC Neustadt II
- SV St. Märgen (N)
13. Sp.
So 28.03.2021
15:15 Uhr
SV St. Blasien
- FC Neustadt II
14. Sp.
Sa 10.04.2021
17:30 Uhr
FC Neustadt II
- SV Saig
15. Sp.
Sa 17.04.2021
17:30 Uhr
FC Neustadt II
- FC Reiselfingen
16. Sp.
So 25.04.2021
15:30 Uhr
SV St. Märgen
- FC Neustadt II
17. Sp.
Sa 01.05.2021
17:30 Uhr
FC Neustadt II
- SV Titisee
18. Sp.
So 09.05.2021
15:00 Uhr
SV Gündelwangen
- FC Neustadt II
19. Sp.
Sa 15.05.2021
17:30 Uhr
FC Neustadt II
- SV Göschweiler
20. Sp.
So 30.05.2021
15:00 Uhr
TuS Bonndorf 2
- FC Neustadt II
21. Sp.
Sa 05.06.2021
17:30 Uhr
FC Neustadt II
- VfB Mettenberg
22. Sp.
Sa 12.06.2021
16:00 Uhr
FC Bernau
- FC Neustadt II